ارزش سهام عدالت امروز چقدر است؟ | کاهش شاخص و افت قیمت نمادها

مروری کوتاه بر خبر
- ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۵۵۵ تومان رسید.
- ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۶۹۳ تومان رسید.
- شاخص کل بورس با ۳۸۷۶۷ واحد کاهش به ۴,۰۲۹,۸۲۰ واحد رسید.
- اغلب نمادهای پرتفوی سهام عدالت در معاملات دیروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
- نمادهای فملی، فارس، فولاد، پارسان و شبندر بیشترین تأثیر را بر شاخص گذاشتند.
مروری کوتاه بر ارزش سهام عدالت
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۶۵۷ هزار و ۵۵۵ تومان رسید. همچنین ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به ۹ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۶۹۳ تومان رسیده است. این ارقام پس از پایان معاملات بازار بورس اعلام شدهاند.
وضعیت بازار بورس و تأثیر بر سهام عدالت
بر اساس گزارشها، شاخص کل بازار بورس با ۳۸۷۶۷ واحد کاهش در ارتفاع ۴,۰۲۹,۸۲۰ واحدی و شاخص هموزن در ارتفاع ۱,۰۰۵,۶۸۵ واحدی قرار گرفته است. ارزش معاملات دیروز بازار بورس ۳۹,۶۱۸ میلیارد تومان بود که ارزش کل بازار بورس را به ۱۲,۰۴۴ هزار میلیارد تومان رساند. بیشترین تأثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، پارسان و شبندر صورت گرفت. در بازار فرابورس نیز نمادهای آریا، کگهر، فزر، بپاس، مارون، شرانل و زاگرس بیشترین تأثیر را داشتند. گزارشها حاکی از آن است که اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات دیروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
جزئیات ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
جدول زیر جزئیات مربوط به ارزش این بسته سهام را نشان میدهد.
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۲۱۲ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۱۳۹ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۷۱۵ | ۵ |
| دانا | ۱۸۸ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۹۵ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۱ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۳۱ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۹۳ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۴۲ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۱ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۰۰ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۷۳۸ | ۹ |
| ورنا | ۶۲۰ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۶۷ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۶ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۹۸ | ۱۶ |
| مارون | ۵۳۶۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۹۴ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۳۴ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۸۳۲ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۵ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۱ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۱ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۵ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۹۵ | ۳۲ |
| شراز | ۳۱۹۲ | ۴ |
| جم | ۴۷۴۹ | ۴۲ |
| فملی | ۱۴۷۵ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۱۴۰ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۷۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۹۱۳ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۶ |
| لکما | ۱۰۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۹ | ۳ |
جزئیات ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات بازار بورس ایران در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ارزش این بسته سهام به رقم جدیدی رسید. تعداد هر سهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را میتوان در جدول زیر مشاهده کرد.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۲۱۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۳۹ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۷۱۵ | ۴ |
| دانا | ۱۸۸ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۸۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۹۵ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۱ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۳۱ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۹۳ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۴۲ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۱ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۰۰ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۷۳۸ | ۳ |
| ورنا | ۶۲۰ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۶۷ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۶ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۹۸ | ۱۶ |
| مارون | ۵۳۶۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۹۴ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۳۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۸۳۲ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۵ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۱ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۵ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۹۵ | ۳۱ |
| شراز | ۳۱۹۲ | ۴ |
| جم | ۴۷۴۹ | ۴۱ |
| فملی | ۱۴۷۵ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۱۴۰ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۷۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۹۱۳ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۹ |
| لکما | ۱۰۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۹ | ۳ |
منبع: فرارو
اخبار اقتصادی