قیمت دلار آزاد امروز ۲۳ بهمن چند شد؟ + جدول نرخهای روز

مروری کوتاه بر خبر
- قیمت دلار آزاد در پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ به ۱۶۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
- نرخ حواله رسمی دلار در مرکز مبادله ۱۳۶ هزار و ۵۸ تومان اعلام شد.
- قیمت تتر ۱۶۳ هزار و ۸۹ تومان و بیتکوین حدود ۱۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون تومان معامله شد.
- نرخهای حواله یورو، درهم، یوان و سایر ارزها نیز منتشر شد.
- جدول مقایسهای قیمت ارزها از شنبه تا پنجشنبه ارائه شده است.
بر اساس گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در معاملات امروز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴، قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۶۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. در همین حال، نرخ رسمی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۶ هزار و ۵۸ تومان تعیین شده است.
نرخ حواله ارزها در مرکز مبادله
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله یورو ۱۶۱ هزار تومان اعلام شد. نرخ حواله درهم امارات ۳۷ هزار و ۴۷ تومان و نرخ حواله یوان چین ۱۹ هزار و ۶۸۰ تومان است. همچنین نرخ حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۹۵۱ تومان و نرخ حواله روبل روسیه یک هزار و ۷۶۴ تومان ارزشگذاری شده است. نرخ حواله یک هزار وون کره جنوبی ۹۴ هزار و ۲۴ تومان و نرخ حواله روپیه هند هزار و ۴۹۹ تومان است.
قیمت ارزهای دیجیتال
بر اساس این گزارش، قیمت تتر در بازار امروز ۱۶۳ هزار و ۸۹ تومان است. قیمت بیتکوین نیز ۶۷ هزار و ۱۸۹ دلار معادل حدود ۱۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون تومان معامله میشود.
جدول قیمت دلار آزاد و سایر ارزها
جدول قیمت ارزها در بازار آزاد به تومان در روز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 162/100 | 160/500 |
| یورو | 192/500 | 190/600 |
| پوند انگلیس | 220/900 | 217/600 |
| دلار کانادا | 119/400 | 117/600 |
| روبل روسیه | 2/100 | 2/060 |
| منات آذربایجان | 96/300 | 94/400 |
| صد درام ارمنستان | 43/400 | 42/540 |
| درهم امارات | 44/540 | 44/090 |
| صد ین ژاپن | 106/800 | 104/700 |
| لیر ترکیه | 3/830 | 3/680 |
| یوان چین | 23/700 | 23/220 |
| افغانی افغانستان | 2/500 | 2/450 |
| صد دینار عراق | 11/590 | 11/360 |
| ریال قطر | 44/880 | 43/980 |
| بات تایلند | 5/270 | 5/160 |
| دلار استرالیا | 116/400 | 114/700 |
| کرون سوئد | 18/460 | 17/100 |
| رینگیت مالزی | 41/820 | 40/560 |
روند قیمت در روزهای گذشته
برای مقایسه و مشاهده روند بازار، قیمت ارزها در روزهای گذشته نیز قابل بررسی است:
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 163/700 | 162/050 |
| یورو | 195/100 | 193/100 |
| پوند انگلیس | 224/000 | 220/600 |
| دلار کانادا | 121/100 | 119/300 |
| روبل روسیه | 2/115 | 2/075 |
| منات آذربایجان | 96/300 | 94/400 |
| صد درام ارمنستان | 43/400 | 42/540 |
| درهم امارات | 44/540 | 44/090 |
| صد ین ژاپن | 106/800 | 104/700 |
| لیر ترکیه | 3/830 | 3/680 |
| یوان چین | 23/700 | 23/220 |
| افغانی افغانستان | 2/500 | 2/450 |
| صد دینار عراق | 11/590 | 11/360 |
| ریال قطر | 44/880 | 43/980 |
| بات تایلند | 5/270 | 5/160 |
| دلار استرالیا | 116/400 | 114/700 |
| کرون سوئد | 18/460 | 17/100 |
| رینگیت مالزی | 41/820 | 40/560 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سهشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 162/000 | 160/400 |
| یورو | 192/900 | 191/000 |
| پوند انگلیس | 221/500 | 218/200 |
| دلار کانادا | 119/500 | 117/700 |
| روبل روسیه | 2/100 | 2/060 |
| منات آذربایجان | 95/300 | 93/400 |
| صد درام ارمنستان | 43/100 | 42/240 |
| درهم امارات | 44/080 | 43/640 |
| صد ین ژاپن | 104/300 | 102/200 |
| لیر ترکیه | 3/790 | 3/640 |
| یوان چین | 23/440 | 22/980 |
| افغانی افغانستان | 2/475 | 2/425 |
| صد دینار عراق | 11/460 | 11/230 |
| ریال قطر | 44/580 | 43/680 |
| بات تایلند | 5/190 | 5/090 |
| دلار استرالیا | 114/600 | 112/900 |
| کرون سوئد | 18/140 | 17/780 |
| رینگیت مالزی | 41/240 | 40/000 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 161/200 | 159/600 |
| یورو | 191/200 | 189/300 |
| پوند انگلیس | 219/200 | 215/900 |
| دلار کانادا | 118/200 | 116/400 |
| روبل روسیه | 2/085 | 2/045 |
| منات آذربایجان | 94/800 | 92/900 |
| صد درام ارمنستان | 42/860 | 42/000 |
| درهم امارات | 43/860 | 43/420 |
| صد ین ژاپن | 102/900 | 100/800 |
| لیر ترکیه | 3/770 | 3/620 |
| یوان چین | 23/280 | 22/820 |
| افغانی افغانستان | 2/480 | 2/430 |
| صد دینار عراق | 11/410 | 11/180 |
| ریال قطر | 44/360 | 43/480 |
| بات تایلند | 5/160 | 5/060 |
| دلار استرالیا | 113/400 | 111/700 |
| کرون سوئد | 17/960 | 17/600 |
| رینگیت مالزی | 40/960 | 39/740 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 155/900 | 154/350 |
| یورو | 184/200 | 182/400 |
| پوند انگلیس | 212/100 | 208/900 |
| دلار کانادا | 114/000 | 112/300 |
| روبل روسیه | 2/025 | 1/985 |
| منات آذربایجان | 91/700 | 89/900 |
| صد درام ارمنستان | 41/280 | 40/460 |
| درهم امارات | 42/410 | 41/990 |
| صد ین ژاپن | 99/200 | 97/200 |
| لیر ترکیه | 3/650 | 3/500 |
| یوان چین | 22/460 | 22/020 |
| افغانی افغانستان | 2/400 | 2/350 |
| صد دینار عراق | 11/030 | 10/810 |
| ریال قطر | 42/740 | 41/880 |
| بات تایلند | 4/960 | 4/860 |
| دلار استرالیا | 109/600 | 108/000 |
| کرون سوئد | 17/300 | 16/960 |
| رینگیت مالزی | 39/560 | 38/380 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 157/700 | 156/100 |
| یورو | 186/300 | 184/400 |
| پوند انگلیس | 214/500 | 211/300 |
| دلار کانادا | 115/300 | 113/600 |
| روبل روسیه | 2/050 | 2/010 |
| منات آذربایجان | 92/800 | 90/900 |
| صد درام ارمنستان | 41/760 | 40/920 |
| درهم امارات | 42/900 | 42/470 |
| صد ین ژاپن | 100/300 | 98/300 |
| لیر ترکیه | 3/690 | 3/540 |
| یوان چین | 22/720 | 22/260 |
| افغانی افغانستان | 2/430 | 2/380 |
| صد دینار عراق | 11/160 | 10/940 |
| ریال قطر | 43/140 | 42/280 |
| بات تایلند | 5/000 | 4/900 |
| دلار استرالیا | 110/600 | 108/900 |
| کرون سوئد | 17/460 | 17/120 |
| رینگیت مالزی | 39/940 | 38/740 |
منبع: رکنا
اخبار اقتصادی