قیمت خودروهای ایران خودرو (۲۱ اسفند ۱۴۰۳)

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو در روز سهشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
به گزارش درلحظه،قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو برای روز سهشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد. بر اساس جدول ارائه شده، خودروهایی همچون سورن پلاس، دنا پلاس، پژو ۲۰۷ و هایما اس ۷ با تغییرات قیمتی روبهرو بودهاند. در این جدول، قیمتهای بازار و نمایندگی برای انواع مدلها به تفکیک ذکر شده است.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ (S۷) | ۱,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ (S۷) پرو | ۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد24
اخبار اقتصادیاخبار خودرواخبار روز