بازار خودرو امروز ۳ اسفند چه تغییراتی کرد؟

- کاهش قیمت برخی مدلهای پرتقاضا مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۹ میلیون تومان کاهش)
- ناپایداری قیمتها در بازار آزاد خودرو
مروری کوتاه بر تغییرات بازار خودرو
بررسی قیمت خودرو در بازار آزاد در تاریخ یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴ نشاندهنده نوسانات متفاوت است. در این روز شاهد کاهش قیمت چندین مدل پرتقاضا و در مقابل، افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات بودیم که ناپایداری بازار را بار دیگر به نمایش گذاشت.
تغییرات عمده محصولات ایرانخودرو
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۳ اسفند ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱۰%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۰۰%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
همانطور که در جدول مشاهده میشود، قیمت سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ ۵ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان رسید. در سوی مقابل، قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۵ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان قرار گرفت. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز با افت ۱۹ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۸۶۵ میلیون تومان معامله شد. تارا اتوماتیک V4 هم با کاهش ۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۸۲ میلیون تومان رسید. از دیگر کاهشهای قابل توجه میتوان به افت ۳۳ میلیون تومانی قیمت تارا دستی V1 اشاره کرد.
نوسانات قیمت در محصولات سایپا
قیمت محصولات سایپا – ۳ اسفند ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۶۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۶۱۰%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۵۵۰%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
در بخش محصولات سایپا، قیمت ساینا اتوماتیک بدون تغییر در رقم یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان تثبیت شد. قیمت ساینا S دندهای یک میلیون تومان افزایش یافت و به ۹۲۸ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک G با رشد ۱۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان رسید. قیمت کوییک S نیز با کاهش یک میلیون تومانی در محدوده ۹۲۵ میلیون تومان معامله شد. افزایش چشمگیر ۷۵ میلیون تومانی قیمت کارون و رشد ۴۱ میلیون تومانی قیمت سایپا ۱۵۱ GX از دیگر نکات قابل توجه این بخش است.

منبع: Afkarnews
اخبار خودرو