ارزش سهام عدالت امروز ۴ اسفند ۱۴۰۴ به چه رقمی رسید؟

- نمادهایی مانند فملی، وغدیر و شپدیس بیشترین تأثیر را بر شاخص بورس گذاشتند.
بر اساس گزارشها، ارزش سهام عدالت در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۴ برای دو گروه دارندگان سهام اعلام شد. ارزش پرتفوی ۴۹۰ هزار تومانی و ۵۳۲ هزار تومانی هر کدام رقمی متفاوت را نشان میدهد. این تغییرات در کنار رشد شاخص کل بورس و افزایش ارزش معاملات رخ داده است.
ارزش سهام عدالت در ۴ اسفند ۱۴۰۴
امروز دوشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام، به ۷ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۹۶ تومان رسید. از سوی دیگر، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی پس از پایان معاملات به ۸ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۹۶۴ تومان افزایش یافت.
وضعیت کلی بازار بورس
شاخص کل بازار بورس در این روز با ۶۱,۶۵۳ واحد افزایش در ارتفاع ۳,۶۸۰,۱۳۶ واحد و شاخص هموزن در ارتفاع ۹۵۰,۲۲۱ واحدی قرار گرفت. ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۳,۷۵۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را به رقم ۱۰,۹۹۲ هزار میلیارد تومان رساند. بیشترین تأثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، وغدیر، شپدیس، پارسان، وبملت و فولاد صورت گرفت. در بازار فرابورس نیز نمادهای مارون، آریان، فزر، سامان، نیشکر و آریا بیشترین تأثیر را داشتند. گزارشها حاکی از آن است که اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ترکیب پرتفوی سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۳۸ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۷۷ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۳۴۵ | ۵ |
| دانا | ۱۷۰ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۷۰ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۴۱ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۱۹۶ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۶۳ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۲۸ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۲۵ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۹۸ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۱۴ | ۹ |
| ورنا | ۷۰۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۲۷ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۲ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۶۷ | ۱۶ |
| مارون | ۴۹۳۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۱۱ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۷۸ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۱۲ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۶۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۲ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۴۸ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۱۲ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۳۹ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۶۸ | ۳۲ |
| شراز | ۳۰۶۵ | ۴ |
| جم | ۴۴۱۹ | ۴۲ |
| فملی | ۱۳۲۸ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۸۵۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۴۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۵ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۶۱۹ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۶ |
| لکما | ۹۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۷ | ۳ |
ترکیب پرتفوی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۳۸ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۷۷ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۳۴۵ | ۴ |
| دانا | ۱۷۰ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۷۰ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۴۱ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۱۹۶ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۶۳ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۲۸ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۲۵ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۹۸ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۱۴ | ۳ |
| ورنا | ۷۰۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۲۷ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۲ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۶۷ | ۱۶ |
| مارون | ۴۹۳۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۱۱ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۷۸ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۱۲ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۶۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۲ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۴۸ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۴۸ | ۴۷ |
| وتجارت | ۳۹ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۶۸ | ۳۱ |
| شراز | ۳۰۶۵ | ۴ |
| جم | ۴۴۱۹ | ۴۱ |
| فملی | ۱۳۲۸ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۸۵۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۴۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۵ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۶۱۹ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۹ |
| لکما | ۹۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۷ | ۳ |
منبع: Ettelaat
اخبار اقتصادی