ارزش سهام عدالت امروز به چند میلیون تومان رسید؟

- نمادهایی مانند فارس، فملی و فولاد بیشترین تأثیر را بر شاخص بورس داشتند.
مروری کوتاه بر ارزش سهام عدالت در ۶ اسفند
امروز چهارشنبه، ۶ اسفند ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت با احتساب افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی به ۷ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۷۶۵ تومان و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۴۶۹ تومان رسید. این افزایش همزمان با رشد کلی شاخصهای بازار سرمایه بود.
روند بازار بورس در معاملات امروز
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ۶۱,۶۶۵ واحد افزایش، در ارتفاع ۳,۷۱۳,۹۵۵ واحدی قرار گرفت. شاخص هموزن نیز در سطح ۹۵۲,۶۸۱ واحد ایستاد. ارزش معاملات امروز بازار بورس ۴۲,۱۳۸ میلیارد تومان بود که ارزش کل بازار را به ۱۱,۰۷۷ هزار میلیارد تومان رساند. بیشترین تأثیرگذاری مثبت بر شاخص کل از سوی نمادهای بزرگی مانند فارس، فملی، فولاد، وغدیر، نوری، وبملت و وپاسار صورت گرفت.
جزئیات پرتفوی سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۴۲ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۶۶ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۳۵۵ | ۵ |
| دانا | ۱۶۴ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۶۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۴۸ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۲ | ۲۴۴ |
| کگل | ۱۹۷ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۷۲ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۳۵ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۱۸ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۰۱ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۵۱۲ | ۹ |
| ورنا | ۷۳۲ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۷۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۷ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۵۶ | ۱۶ |
| مارون | ۴۸۸۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۱۳ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۷۲ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۶۹۳ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۸۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۳ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۴۸ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۷ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۰ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۵۷ | ۳۲ |
| شراز | ۳۱۱۳ | ۴ |
| جم | ۴۳۶۶ | ۴۲ |
| فملی | ۱۳۶۹ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۷۷۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۵۸۹ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۶ |
| لکما | ۹۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۲ | ۳ |
جزئیات پرتفوی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۴۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۶۶ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۳۵۵ | ۴ |
| دانا | ۱۶۴ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۶۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۴۸ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۲ | ۲۳۹ |
| کگل | ۱۹۷ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۷۲ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۳۵ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۱۸ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۰۱ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۵۱۲ | ۳ |
| ورنا | ۷۳۲ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۷۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۷ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۵۶ | ۱۶ |
| مارون | ۴۸۸۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۱۳ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۷۲ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۶۹۳ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۸۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۳ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۴۸ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۴۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۰ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۵۷ | ۳۱ |
| شراز | ۳۱۱۳ | ۴ |
| جم | ۴۳۶۶ | ۴۱ |
| فملی | ۱۳۶۹ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۷۷۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۵۸۹ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۹ |
| لکما | ۹۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۲ | ۳ |
منبع: Ettelaat
اخبار اقتصادی