ارزش سهام عدالت امروز به چند میلیون تومان رسید؟

بر اساس گزارشها، ارزش سهام عدالت در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. این رشد همزمان با صعود شاخصهای کل و هموزن در بازار سرمایه ایران بود.
ارزش دو نوع سهام عدالت
پس از پایان معاملات روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۴۶۹ تومان رسید. همچنین ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی، ۷ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۷۶۵ تومان اعلام شد.
وضعیت کلی بازار بورس
شاخص کل بازار بورس تهران در این روز با ۶۱,۶۶۵ واحد افزایش، در ارتفاع ۳,۷۱۳,۹۵۵ واحدی قرار گرفت. شاخص هموزن نیز در سطح ۹۵۲,۶۸۱ واحد ایستاد. ارزش معاملات کل بازار ۴۲,۱۳۸ میلیارد تومان بود که ارزش کل بازار بورس را به ۱۱,۰۷۷ هزار میلیارد تومان رساند.
نمادهای تاثیرگذار
بیشترین تاثیرگذاری مثبت بر شاخص بورس از طریق نمادهایی مانند فارس، فملی، فولاد، وغدیر، نوری، وبملت و وپاسار صورت گرفت. در بازار فرابورس نیز نمادهایی مانند آریا، مارون، آریان، سامان، بپاس، شرانل و فجهان بیشترین تاثیر را داشتند. گزارشها حاکی از آن است که اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات این روز با افزایش قیمت مواجه شدند.
جزئیات پرتفوی سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1042 | 1168 |
| شگویا | 1066 | 49 |
| شاوان | 2355 | 5 |
| دانا | 164 | 45 |
| بنیرو | 365 | 3 |
| رمپنا | 1248 | 143 |
| اخابر | 42 | 244 |
| کگل | 197 | 107 |
| حکشتی | 572 | 80 |
| فولاد | 335 | 2520 |
| فولاژ | 318 | 48 |
| فخوز | 201 | 116 |
| ساراب | 4512 | 9 |
| ورنا | 732 | 3 |
| حپترو | 1271 | 1 |
| کچاد | 247 | 237 |
| وپست | 656 | 16 |
| مارون | 4880 | 49 |
| شپنا | 613 | 416 |
| شتران | 372 | 2600 |
| شبندر | 693 | 930 |
| بسویچ | 580 | 9 |
| وبملت | 123 | 305 |
| وبصادر | 48 | 1427 |
| خاور | 107 | 420 |
| وتجارت | 40 | 1822 |
| فایرا | 557 | 32 |
| شراز | 3113 | 4 |
| جم | 4366 | 42 |
| فملی | 1369 | 1840 |
| سدشت | 2775 | 8 |
| بفجر | 1278 | 38 |
| وتوصا | 147 | 12 |
| شبریز | 2589 | 41 |
| خساپا | 50 | 36 |
| لکما | 97 | 22 |
| بترانس | 232 | 3 |
جزئیات پرتفوی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1042 | 2292 |
| شگویا | 1066 | 47 |
| شاوان | 2355 | 4 |
| دانا | 164 | 16 |
| بنیرو | 365 | 3 |
| رمپنا | 1248 | 137 |
| اخابر | 42 | 239 |
| کگل | 197 | 104 |
| حکشتی | 572 | 78 |
| فولاد | 335 | 2520 |
| فولاژ | 318 | 73 |
| فخوز | 201 | 296 |
| ساراب | 4512 | 3 |
| ورنا | 732 | 3 |
| حپترو | 1271 | 1 |
| کچاد | 247 | 181 |
| وپست | 656 | 16 |
| مارون | 4880 | 47 |
| شپنا | 613 | 1008 |
| شتران | 372 | 2090 |
| شبندر | 693 | 912 |
| بسویچ | 580 | 9 |
| وبملت | 123 | 299 |
| وبصادر | 48 | 1400 |
| خودرو | 47 | 47 |
| وتجارت | 40 | 1788 |
| فایرا | 557 | 31 |
| شراز | 3113 | 4 |
| جم | 4366 | 41 |
| فملی | 1369 | 1473 |
| سدشت | 2775 | 8 |
| بفجر | 1278 | 38 |
| وتوصا | 147 | 12 |
| شبریز | 2589 | 15 |
| خساپا | 50 | 39 |
| لکما | 97 | 22 |
| بترانس | 232 | 3 |
منبع: Sharghdaily
اخبار اقتصادی