پیشبینی وضعیت هوا در ۵ روز آینده ایران؛ کدام استانها بارانی و کدامها پرگردوخاک میشوند؟

مروری کوتاه بر خبر
- عبور سامانههای بارشی به تناوب از مناطق مختلف کشور
- بیشترین بارش در شمال غرب، دامنههای البرز و زاگرس
- وزش باد و نوسان دما در بخشهایی از مرکز و شرق کشور
- بارش برف و کاهش دید در برخی ارتفاعات
- دریای خزر و بخشهایی از خلیج فارس مواج
بر اساس بررسی نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی، سامانههای بارشی در روزهای آینده به تناوب از مناطق مختلف کشور عبور خواهند کرد. در این میان، شمال غرب، دامنههای البرز و زاگرس بیشترین سهم بارش را خواهند داشت. بخشهایی از مرکز و شرق کشور نیز بیشتر تحت تأثیر وزش باد و نوسان دما قرار میگیرند. بارش برف و کاهش دید در برخی ارتفاعات پیشبینی شده است.
جزئیات پیشبینی منطقهای
| استان | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
|---|---|---|---|---|---|
| اراک | نیمه ابری و وزش باد | صاف تا نیمه ابری | صاف تا کمی ابری | نیمه ابری و مه آلود | ابری و احتمال برف |
| اردبیل | نیمه ابری | نیمه ابری با بارش | قسمتی ابری | نیمه ابری بارانی | نیمه ابری با بارش |
| ارومیه | کمی ابری | قسمتی ابری | کمی ابری | وزش باد و گردوخاک | قسمتی ابری |
| اصفهان | صاف تا قسمتی ابری | ابری و رگبار | صاف | احتمال بارش پراکنده | قسمتی ابری |
| اهواز | نیمه ابری | رگبار و رعدوبرق | صاف | احتمال بارش | نیمه ابری |
| ایلام | نیمه ابری | افزایش ابر | قسمتی ابری | بارش پراکنده | نیمه ابری |
| بجنورد | صاف تا قسمتی ابری | صاف | صاف | صاف | صاف |
| بندرعباس | کمی ابری غبارآلود | کمی ابری | کمی ابری | کمی ابری | کمی ابری |
| بوشهر | ابری با رگبار | صاف | کمی ابری | ابری | نیمه ابری |
| بیرجند | صاف | نیمه ابری بارانی | قسمتی ابری | ابری با بارش | نیمه ابری بارانی |
| تبریز | نیمه ابری | افزایش ابر و بارش | کمی ابری | احتمال بارش | ابری بارانی |
| تهران | نیمه ابری بارانی | ابری رگباری | کمی ابری | نیمه ابری | نیمه ابری |
| خرم آباد | قسمتی ابری | نیمه ابری | افزایش دما | مه آلود بارانی | ابری بارانی |
| رشت | نیمه ابری با بارش | صاف | صاف | صاف | وزش باد و گردوخاک |
| زاهدان | کمی ابری | بارش در ارتفاعات | احتمال بارش | نیمه ابری | ابری بارانی |
| زنجان | ابری رگباری | صاف | صاف | صاف | ابری با بارش |
| ساری | نیمه ابری بارانی | نیمه ابری | صاف | صاف | نیمه ابری |
| سمنان | صاف | مه آلود بارانی | افزایش ابر | نیمه ابری بارانی | ابری بارانی |
| سنندج | نیمه ابری باران و برف | ابری باران و برف | قسمتی ابری | نیمه ابری بارانی | نیمه ابری بارانی |
| شهرکرد | صاف | افزایش ابر | کمی ابری | گردوخاک و بارش | نیمه ابری |
| شیراز | صاف | بارش پراکنده | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری بارانی |
| قزوین | صاف | ابری و بارش | صاف | افزایش ابر | نیمه ابری |
| قم | قسمتی ابری | ابری با بارش | کمی ابری | احتمال بارش | ابری با بارش خفیف |
| کرج | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری |
| کرمان | صاف | ابری بارانی | احتمال بارش | ابری بارانی | ابری بارانی |
| کرمانشاه | نیمه ابری بارانی | صاف | صاف | کمی ابری | نیمه ابری بارانی |
| گرگان | ابری رگباری | صاف | ابری صبحگاهی | نیمه ابری | نیمه ابری بارانی |
| مشهد | قسمتی ابری | احتمال بارش | احتمال بارش | نیمه ابری | نیمه ابری بادخیز |
| همدان | صاف | بارش پراکنده | صاف | بارش پراکنده | بارش پراکنده |
| یاسوج | افزایش ابر | افزایش ابر | باد و گردوخاک | باد شدید | نیمه ابری بادخیز |
| یزد | افزایش باد | افزایش باد | گردوخاک | گردوخاک | نیمه ابری |
پرسشهای متداول
بیشترین بارشها در کدام مناطق رخ میدهد؟
بیشترین بارشها در شمال غرب، دامنههای البرز، زاگرس و برخی مناطق غربی کشور پیشبینی شده است.
آیا بارش برف هم خواهیم داشت؟
بله، در ارتفاعات و مناطق سردسیر به ویژه در برخی استانهای غربی و شمالی بارش برف انتظار میرود.
وضعیت دما چگونه تغییر میکند؟
نوسان دما در نقاط مختلف متفاوت است اما روند کلی در برخی مناطق همراه با افزایش نسبی دما و در برخی مناطق کاهش موقت خواهد بود.
آیا وزش باد شدید رخ میدهد؟
در نیمه شمالی و بخشهایی از مرکز کشور افزایش سرعت باد و احتمال گردوخاک در بعضی روزها پیشبینی شده است.
شرایط دریاها چگونه است؟
دریای خزر و بخشهایی از خلیج فارس در برخی روزها مواج خواهند بود و فعالیتهای دریایی باید با احتیاط انجام شود.

منبع: رکنا
اخبار اجتماعی