قیمت خودروهای سایپا امروز ۴ اسفند ۱۴۰۴؛ شکاف بازار و کارخانه چقدر است؟

- قیمت روز ۲۸ مدل خودروی سایپا در بازار و نمایندگی اعلام شد.
- مدل شاهین اتوماتیک GL در بازار ناموجود گزارش شده است.
- قیمت چانگان CS55 در نمایندگیها با وضعیت «توقف فروش» مواجه است.
مروری کوتاه بر قیمت خودروهای سایپا
جدیدترین قیمت خودروهای گروه سایپا در بازار و قیمت رسمی نمایندگیها، امروز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شده است. این لیست شامل ۲۸ مدل مختلف از برندهای تحت پوشش این گروه خودروسازی است که شکاف قیمتی میان بازار و قیمت کارخانه را به وضوح نشان میدهد.
جزئیات قیمتها از سهند تا کرولا
بر اساس این گزارش، قیمت خودروهای اقتصادی سایپا مانند **سهند S** در بازار ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان و در نمایندگی ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ تومان است. در کلاس خودروهای شهری، **ساینا S** ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان در بازار و ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ تومان در نمایندگی قیمت دارد. در میان خودروهای شاسیبلند، **چانگان CS35 (مونتاژ)** با ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان در بازار و ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ تومان در نمایندگی و **تویوتا کرولا (پایونیر)** با ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان در بازار و ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان در نمایندگی، جزو پرچمداران قیمتی هستند. [[SARDABIR_TABLE_0]]
وضعیت خاص برخی مدلها
بررسی این آمار موارد خاصی را نیز نشان میدهد. مدل **شاهین اتوماتیک GL** در بازار با وضعیت «ناموجود» روبروست در حالی که قیمت نمایندگی آن ۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است. همچنین برای مدل **چانگان CS55** در ستون قیمت نمایندگی، وضعیت «توقف فروش» درج شده است. این در حالی است که قیمت بازار برای این خودرو ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان گزارش شده است.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 1,068,000,000 | 642,352,000 |
سهند E اتوماتیک | 1,305,000,000 | 823,600,000 |
اطلس S | 985,000,000 | 716,270,000 |
اطلس GL | 1,028,000,000 | 840,142,000 |
اطلس G | 1,112,000,000 | 889,288,000 |
اطلس اتوماتیک | 1,350,000,000 | 1,199,400,000 |
ساینا S | 928,000,000 | 722,854,000 |
ساینا دوگانه سوز | 997,000,000 | 808,515,000 |
ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
کوییک RS | 929,000,000 | 598,979,000 |
کوییک S | 925,000,000 | 729,644,000 |
کوییک GX | 930,000,000 | 787,192,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 943,000,000 | 797,800,000 |
کوییک GXR | 985,000,000 | 636,135,000 |
شاهین GL | 1,522,000,000 | 1,119,300,000 |
شاهین G (سانروف) | 1,640,000,000 | 1,144,900,000 |
شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | 1,266,200,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,765,000,000 | 1,267,600,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 2,003,000,000 | 1,561,100,000 |
پارس نوآ دستی | 1,900,000,000 | 878,460,000 |
سایپا 151 GX | 772,000,000 | 563,000,000 |
سایپا 151 GX (پاششی) | 780,000,000 | 569,900,000 |
زامیاد اکستند EX | 1,500,000,000 | 1,440,500,000 |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,518,000,000 | 1,530,100,000 |
کارون | 1,695,000,000 | 1,550,700,000 |
چانگان EADO برقی | 1,924,000,000 | 1,552,900,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,415,000,000 | 1,944,925,000 |
چانگان CS55 | 4,450,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,083,000,000 | 2,107,000,000 |
کرولا (پایونیر) | 4,520,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | 4,375,000,000 | 2,164,000,000 |
سیتروئن C3-XR | 4,000,000,000 | 1,668,000,000 |
منبع: Ilna
اخبار خودرو