طالعبینی عشق امروز شما: آیا او بالاخره احساسش را اعتراف میکند؟

مروری کوتاه بر خبر
- پیشبینی بهبود رابطه عاطفی سرد شده در طالعبینی امروز
- اشاره به ویژگیهای فرد مورد نظر شامل علاقه به ورزش و بازی
- ادعای تمایل این فرد برای اعتراف به احساسات در آینده نزدیک
- ذکر تاریخ نجومی امروز: پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴
- ارائه اوقات شرعی و تقویم همسران برای این روز
- هشدار دینی مبنی بر خرافهپرستی بودن فال
مروری کوتاه بر طالعبینی عشق
متن امروز به طالعبینی عشق و پیشبینیهایی درباره روابط عاطفی میپردازد. این پیشبینی ادعا میکند برای افرادی است که رابطهشان به سردی گراییده و فاصله افتاده است. طبق این متن، فرد مورد نظر شما نیز به شما فکر میکند و قرار است به زودی برای اعتراف به احساساتش اقدام کند. در ادامه، اطلاعاتی درباره تقویم نجومی و همسران امروز ارائه شده است.
جزئیات طالعبینی عاطفی
این بخش از مطلب ادعا میکند شخص مورد نظر شما فردی «خوشرو و شیطون و بامزه» است که در اسمش حروف «ک.م.ه.ت.ر.د.ن» وجود دارد و اهل ورزش و بازی است. متن میگوید این شخص «عاشق شرط بستن و بازی و کم کردن روی دیگران» است و احساسی که به شما دارد را به هیچکس دیگری ندارد. ادعا شده که او قرار است با یک اکانت فیک شما را چک کند و در نهایت طاقت نیاورده و احساسش را اعتراف کند و شانس مجدد بخواهد.
هشدار دینی و جنبه سرگرمی
در بخشی از متن، یک هشدار دینی جداگانه آمده است: «کاربر گرامی طبق دین اسلام، اعتقاد به فال چیزی جز جهل و خرافه پرستی نیست. از اینکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنید سپاسگزاریم و اوقات خوشی را برای شما آرزو می کنیم.» این جمله تأکید میکند که محتوای ارائهشده صرفاً برای سرگرمی در نظر گرفته شده است.
تقویم نجومی و اوقات شرعی پنجشنبه ۲۳ بهمن
امروز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ خورشیدی، مطابق با ۲۳ شعبان ۱۴۴۷ قمری و ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ میلادی است. در این روز قمر در «برج قوس» قرار دارد.
| 23 بهمن 1404 | 23 شعبان 1447 | پنجشنبه | مشتری | قوس |
اوقات شرعی به وقت تهران برای امروز به شرح زیر است:
| اذان صبح : 05:30 | طلوع آفتاب : 06:55 |
| اذان ظهر : 12:19 | غروب آفتاب : 17:43 |
| اذان مغرب : 18:02 | نیمه شب شرعی : 23:37 |
تقویم همسران و اعمال روز
بر اساس تقویم همسران، امروز روز مناسبی برای دیدار با بزرگان، مقدمات ازدواج، امور مشارکتی، آموزشی، شروع به کار، نوره مالیدن، امور تجاری و جابجایی عنوان شده است. امور مربوط به حرز و مسافرت از ممنوعات امروز ذکر شدهاند. همچنین برای انجام برخی امور مانند حجامت، ناخن گرفتن و اصلاح سر و صورت، برکات و فوایدی بیان شده است.
وضعیت قمر در عقرب
در این مطلب تأکید شده که امروز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ماه قمر در عقرب **نیست**. بر اساس محاسبات نجومی ارائهشده، دوره قمر در عقرب بهمن ۱۴۰۴ از ساعت ۲۱:۰۶ روز شنبه ۱۸ بهمن آغاز و در ساعت ۱۲:۱۲ روز سهشنبه ۲۱ بهمن به پایان رسیده است. البته بر اساس محاسبات دیگر مبتنی بر صورت فلکی عقرب، این وضعیت تا ساعت ۱۹:۱۶ امروز (پنجشنبه ۲۳ بهمن) ادامه دارد.
ساعات سعد و نحس امروز
ساعات سعد و نحس کواکب برای امروز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ بر اساس دو روش «مجربات قاطع» و «مرسوم مجربات باقر» ارائه شدهاند.
| 1 | چهارشنبه | 1404-11-22 23:49:00 | 1404-11-23 00:49:00 | شمس | سعد |
| 2 | پنج شنبه | 1404-11-23 00:49:00 | 1404-11-23 01:49:00 | زهره | سعد اصغر |
| 3 | پنج شنبه | 1404-11-23 01:49:00 | 1404-11-23 02:49:00 | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 4 | پنج شنبه | 1404-11-23 02:49:00 | 1404-11-23 03:49:00 | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 5 | پنج شنبه | 1404-11-23 03:49:00 | 1404-11-23 04:49:00 | زحل | نحس اکبر |
| 6 | پنج شنبه | 1404-11-23 04:49:00 | 1404-11-23 05:49:00 | مشتری | سعد اکبر |
| 7 | پنج شنبه | 1404-11-23 05:49:00 | 1404-11-23 06:49:00 | مریخ | نحس اصغر |
| 8 | پنج شنبه | 1404-11-23 06:49:00 | 1404-11-23 07:49:00 | شمس | سعد |
| 9 | پنج شنبه | 1404-11-23 07:49:00 | 1404-11-23 08:49:00 | زهره | سعد اصغر |
| 10 | پنج شنبه | 1404-11-23 08:49:00 | 1404-11-23 09:49:00 | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 11 | پنج شنبه | 1404-11-23 09:49:00 | 1404-11-23 10:49:00 | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 12 | پنج شنبه | 1404-11-23 10:49:00 | 1404-11-23 11:49:00 | زحل | نحس اکبر |
| 13 | پنج شنبه | 1404-11-23 11:49:00 | 1404-11-23 12:49:00 | مشتری | سعد اکبر |
| 14 | پنج شنبه | 1404-11-23 12:49:00 | 1404-11-23 13:49:00 | مریخ | نحس اصغر |
| 15 | پنج شنبه | 1404-11-23 13:49:00 | 1404-11-23 14:49:00 | شمس | سعد |
| 16 | پنج شنبه | 1404-11-23 14:49:00 | 1404-11-23 15:49:00 | زهره | سعد اصغر |
| 17 | پنج شنبه | 1404-11-23 15:49:00 | 1404-11-23 16:49:00 | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 18 | پنج شنبه | 1404-11-23 16:49:00 | 1404-11-23 17:49:00 | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 19 | پنج شنبه | 1404-11-23 17:49:00 | 1404-11-23 18:49:00 | زحل | نحس اکبر |
| 20 | پنج شنبه | 1404-11-23 18:49:00 | 1404-11-23 19:49:00 | مشتری | سعد اکبر |
| 21 | پنج شنبه | 1404-11-23 19:49:00 | 1404-11-23 20:49:00 | مریخ | نحس اصغر |
| 22 | پنج شنبه | 1404-11-23 20:49:00 | 1404-11-23 21:49:00 | شمس | سعد |
| 23 | پنج شنبه | 1404-11-23 21:49:00 | 1404-11-23 22:49:00 | زهره | سعد اصغر |
| 24 | پنج شنبه | 1404-11-23 22:49:00 | 1404-11-23 23:49:00 | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 1 | پنج شنبه | 1404-11-23 06:55:00 | 1404-11-23 07:49:00 | مشتری | سعد اکبر |
| 2 | پنج شنبه | 1404-11-23 07:49:00 | 1404-11-23 08:43:00 | مریخ | نحس اصغر |
| 3 | پنج شنبه | 1404-11-23 08:43:00 | 1404-11-23 09:37:00 | شمس | سعد |
| 4 | پنج شنبه | 1404-11-23 09:37:00 | 1404-11-23 10:31:00 | زهره | سعد اصغر |
| 5 | پنج شنبه | 1404-11-23 10:31:00 | 1404-11-23 11:25:00 | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 6 | پنج شنبه | 1404-11-23 11:25:00 | 1404-11-23 12:19:00 | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 7 | پنج شنبه | 1404-11-23 12:19:00 | 1404-11-23 13:13:00 | زحل | نحس اکبر |
| 8 | پنج شنبه | 1404-11-23 13:13:00 | 1404-11-23 14:07:00 | مشتری | سعد اکبر |
| 9 | پنج شنبه | 1404-11-23 14:07:00 | 1404-11-23 15:01:00 | مریخ | نحس اصغر |
| 10 | پنج شنبه | 1404-11-23 15:01:00 | 1404-11-23 15:55:00 | شمس | سعد |
| 11 | پنج شنبه | 1404-11-23 15:55:00 | 1404-11-23 16:49:00 | زهره | سعد اصغر |
| 12 | پنج شنبه | 1404-11-23 16:49:00 | 1404-11-23 17:43:00 | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 13 | پنج شنبه | 1404-11-23 17:43:00 | 1404-11-23 18:48:55 | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 14 | پنج شنبه | 1404-11-23 18:48:55 | 1404-11-23 19:54:50 | زحل | نحس اکبر |
| 15 | پنج شنبه | 1404-11-23 19:54:50 | 1404-11-23 21:00:45 | مشتری | سعد اکبر |
| 16 | پنج شنبه | 1404-11-23 21:00:45 | 1404-11-23 22:06:40 | مریخ | نحس اصغر |
| 17 | پنج شنبه | 1404-11-23 22:06:40 | 1404-11-23 23:12:35 | شمس | سعد |
| 18 | پنج شنبه | 1404-11-23 23:12:35 | 1404-11-24 00:18:30 | زهره | سعد اصغر |
| 19 | جمعه | 1404-11-24 00:18:30 | 1404-11-24 01:24:25 | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 20 | جمعه | 1404-11-24 01:24:25 | 1404-11-24 02:30:20 | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 21 | جمعه | 1404-11-24 02:30:20 | 1404-11-24 03:36:15 | زحل | نحس اکبر |
| 22 | جمعه | 1404-11-24 03:36:15 | 1404-11-24 04:42:10 | مشتری | سعد اکبر |
| 23 | جمعه | 1404-11-24 04:42:10 | 1404-11-24 05:48:05 | مریخ | نحس اصغر |
| 24 | جمعه | 1404-11-24 05:48:05 | 1404-11-24 06:54:00 | شمس | سعد |
منبع: رکنا
سرگرمی