طالع‌بینی عشق امروز: آیا او به زودی احساسش را اعتراف می‌کند؟

مروری کوتاه بر خبر

  • پیش‌بینی بازگشت فردی با مشخصات خاص (حروف “ک، م، ه، ت، ر، د، ن” در اسم) به رابطه
  • ادعای فکر کردن مداوم آن فرد و پشیمانی از اشتباهات
  • هشدار درباره احتمال تماس با اکانت فیک برای چک کردن
  • ذکر تاریخ نجومی و اعمال مستحب پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴
  • تاکید بر خرافه‌پرستی بودن فال از منظر دین اسلام

مروری کوتاه بر طالع‌بینی عشق

متن حاضر ادعا می‌کند برای کسانی است که رابطه‌شان به سردی گراییده و فاصله افتاده. این طالع‌بینی مدعی است شخص مورد نظر شما نیز مدام به شما فکر می‌کند و اتفاقات گذشته را مرور می‌کند و به اشتباهات خود پی برده است. این فرد با مشخصات “خوش‌رو، شیطون و بامزه”، اهل ورزش و دارای حروف “ک، م، ه، ت، ر، د، ن” در اسمش توصیف شده است. طبق این ادعا، او به زودی ممکن است با یک اکانت فیک شما را چک کند و سپس برای اعتراف احساسات و درخواست شانس مجدد بازگردد.

هشدار دینی و تاکید بر خرافه‌پرستی

در بخشی از متن به صراحت ذکر شده است: “طبق دین اسلام، اعتقاد به فال چیزی جز جهل و خرافه‌پرستی نیست.” و از کاربران خواسته شده فقط جهت سرگرمی از آن استفاده کنند.

تقویم نجومی و اوقات شرعی پنجشنبه ۲۳ بهمن

امروز پنج‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴، مطابق با ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ و ۲۳ شعبان ۱۴۴۷ قمری است. در این روز قمر در «برج قوس» قرار دارد.

23 بهمن 1404 23 شعبان 1447 پنجشنبه مشتری قوس

اوقات شرعی به وقت تهران در این روز به شرح زیر است:

اذان صبح : 05:30 طلوع آفتاب : 06:55
اذان ظهر : 12:19 غروب آفتاب : 17:43
اذان مغرب : 18:02 نیمه شب شرعی : 23:37

توصیه‌ها و ممنوعات روز بر اساس تقویم همسران

بر اساس این تقویم، امروز روز مناسبی برای دیدار با بزرگان، مقدمات ازدواج، امور مشارکتی، آموزشی، شروع به کار، نوره مالیدن، امور تجاری و جابجایی عنوان شده است. مسافرت و امور مربوط به حرز از ممنوعات امروز ذکر شده‌اند.

ساعات سعد و نحس پنجشنبه ۲۳ بهمن

ساعات سعد و نحس کواکب بر اساس دو روش “مجربات قاطع” و “مرسوم مجربات باقر” ارائه شده است.

1 چهارشنبه 1404-11-22 23:49:00 1404-11-23 00:49:00 شمس سعد
2 پنج شنبه 1404-11-23 00:49:00 1404-11-23 01:49:00 زهره سعد اصغر
3 پنج شنبه 1404-11-23 01:49:00 1404-11-23 02:49:00 عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
4 پنج شنبه 1404-11-23 02:49:00 1404-11-23 03:49:00 قمر تابع (براساس موقعیت)
5 پنج شنبه 1404-11-23 03:49:00 1404-11-23 04:49:00 زحل نحس اکبر
6 پنج شنبه 1404-11-23 04:49:00 1404-11-23 05:49:00 مشتری سعد اکبر
7 پنج شنبه 1404-11-23 05:49:00 1404-11-23 06:49:00 مریخ نحس اصغر
8 پنج شنبه 1404-11-23 06:49:00 1404-11-23 07:49:00 شمس سعد
9 پنج شنبه 1404-11-23 07:49:00 1404-11-23 08:49:00 زهره سعد اصغر
10 پنج شنبه 1404-11-23 08:49:00 1404-11-23 09:49:00 عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
11 پنج شنبه 1404-11-23 09:49:00 1404-11-23 10:49:00 قمر تابع (براساس موقعیت)
12 پنج شنبه 1404-11-23 10:49:00 1404-11-23 11:49:00 زحل نحس اکبر
13 پنج شنبه 1404-11-23 11:49:00 1404-11-23 12:49:00 مشتری سعد اکبر
14 پنج شنبه 1404-11-23 12:49:00 1404-11-23 13:49:00 مریخ نحس اصغر
15 پنج شنبه 1404-11-23 13:49:00 1404-11-23 14:49:00 شمس سعد
16 پنج شنبه 1404-11-23 14:49:00 1404-11-23 15:49:00 زهره سعد اصغر
17 پنج شنبه 1404-11-23 15:49:00 1404-11-23 16:49:00 عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
18 پنج شنبه 1404-11-23 16:49:00 1404-11-23 17:49:00 قمر تابع (براساس موقعیت)
19 پنج شنبه 1404-11-23 17:49:00 1404-11-23 18:49:00 زحل نحس اکبر
20 پنج شنبه 1404-11-23 18:49:00 1404-11-23 19:49:00 مشتری سعد اکبر
21 پنج شنبه 1404-11-23 19:49:00 1404-11-23 20:49:00 مریخ نحس اصغر
22 پنج شنبه 1404-11-23 20:49:00 1404-11-23 21:49:00 شمس سعد
23 پنج شنبه 1404-11-23 21:49:00 1404-11-23 22:49:00 زهره سعد اصغر
24 پنج شنبه 1404-11-23 22:49:00 1404-11-23 23:49:00 عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
1 پنج شنبه 1404-11-23 06:55:00 1404-11-23 07:49:00 مشتری سعد اکبر
2 پنج شنبه 1404-11-23 07:49:00 1404-11-23 08:43:00 مریخ نحس اصغر
3 پنج شنبه 1404-11-23 08:43:00 1404-11-23 09:37:00 شمس سعد
4 پنج شنبه 1404-11-23 09:37:00 1404-11-23 10:31:00 زهره سعد اصغر
5 پنج شنبه 1404-11-23 10:31:00 1404-11-23 11:25:00 عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
6 پنج شنبه 1404-11-23 11:25:00 1404-11-23 12:19:00 قمر تابع (براساس موقعیت)
7 پنج شنبه 1404-11-23 12:19:00 1404-11-23 13:13:00 زحل نحس اکبر
8 پنج شنبه 1404-11-23 13:13:00 1404-11-23 14:07:00 مشتری سعد اکبر
9 پنج شنبه 1404-11-23 14:07:00 1404-11-23 15:01:00 مریخ نحس اصغر
10 پنج شنبه 1404-11-23 15:01:00 1404-11-23 15:55:00 شمس سعد
11 پنج شنبه 1404-11-23 15:55:00 1404-11-23 16:49:00 زهره سعد اصغر
12 پنج شنبه 1404-11-23 16:49:00 1404-11-23 17:43:00 عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
13 پنج شنبه 1404-11-23 17:43:00 1404-11-23 18:48:55 قمر تابع (براساس موقعیت)
14 پنج شنبه 1404-11-23 18:48:55 1404-11-23 19:54:50 زحل نحس اکبر
15 پنج شنبه 1404-11-23 19:54:50 1404-11-23 21:00:45 مشتری سعد اکبر
16 پنج شنبه 1404-11-23 21:00:45 1404-11-23 22:06:40 مریخ نحس اصغر
17 پنج شنبه 1404-11-23 22:06:40 1404-11-23 23:12:35 شمس سعد
18 پنج شنبه 1404-11-23 23:12:35 1404-11-24 00:18:30 زهره سعد اصغر
19 جمعه 1404-11-24 00:18:30 1404-11-24 01:24:25 عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
20 جمعه 1404-11-24 01:24:25 1404-11-24 02:30:20 قمر تابع (براساس موقعیت)
21 جمعه 1404-11-24 02:30:20 1404-11-24 03:36:15 زحل نحس اکبر
22 جمعه 1404-11-24 03:36:15 1404-11-24 04:42:10 مشتری سعد اکبر
23 جمعه 1404-11-24 04:42:10 1404-11-24 05:48:05 مریخ نحس اصغر
24 جمعه 1404-11-24 05:48:05 1404-11-24 06:54:00 شمس سعد

آیا امروز قمر در عقرب است؟

خیر؛ امروز پنج‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ ماه قمر در عقرب نیست. بر اساس محاسبات نجومی، آخرین دوره قمر در عقرب در ساعت ۱۲:۱۲ سه‌شنبه ۲۱ بهمن به پایان رسیده است. البته بر اساس محاسبات مبتنی بر صورت فلکی عقرب، دوره‌ای که تا ساعت ۱۹:۱۶ همین امروز (پنج‌شنبه) ادامه داشت.

منبع: رکنا

سبک زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
ads