پیشبینی وضعیت هوای ۵ روز آینده ایران: کدام استانها بارانی و کدامها آفتابی میمانند؟

- پیشبینی وضعیت جوی ۳۲ استان کشور از دوشنبه ۴ تا جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴
مروری کوتاه بر پیشبینی هوا
بر اساس تازهترین گزارش هواشناسی کشور، وضعیت جوی استانهای مختلف طی پنج روز آینده با تغییراتی همراه خواهد بود. در حالی که برخی استانهای شمالی و غربی با افزایش ابر، وزش باد و بارشهای پراکنده روبهرو میشوند، بسیاری از مناطق مرکزی و جنوبی کشور شرایطی پایدار با آسمان صاف را تجربه خواهند کرد. همچنین در برخی استانها وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیشبینی شده است که میتواند بر کیفیت هوا تاثیرگذار باشد.
جزئیات پیشبینی استانها
این گزارش شامل پیشبینی کامل مراکز ۳۲ استان کشور از دوشنبه تا جمعه است که در جدول زیر ارائه شده است.
| استان | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|
| اراک | کمی ابری افزایش ابر و وزش باد | نیمه ابری احتمال بارش پراکنده | کاهش ابر و وزش باد شدید | صاف تا کمی ابری | کمی ابری و افزایش ابر |
| اردبیل | صاف تا کمی ابری | نیمه ابری وزش باد | افزایش ابر و بارش پراکنده | قسمتی ابری | کمی ابری |
| ارومیه | قسمتی ابری و افزایش ابر | نیمه ابری | وزش باد شدید | صاف | صاف تا قسمتی ابری |
| اصفهان | صاف تا قسمتی ابری | افزایش ابر و وزش باد | نیمه ابری | صاف | صاف |
| اهواز | صاف | قسمتی ابری احتمال بارش پراکنده | افزایش ابر و وزش باد | صاف | کمی ابری |
| ایلام | صاف | نیمه ابری و بارش پراکنده | ابری و احتمال رگبار | صاف | صاف |
| بجنورد | صاف | صاف | نیمه ابری | کمی ابری | کمی ابری |
| بندرعباس | صاف | صاف | صاف | صاف | صاف |
| بوشهر | صاف و گردوخاک | وزش باد و گردوخاک | افزایش ابر | صاف | صاف |
| بیرجند | قسمتی ابری | احتمال رگبار | نیمه ابری | صاف | صاف |
| تبریز | قسمتی ابری | افزایش ابر و رگبار | نیمه ابری | صاف | صاف |
| تهران | کمی ابری | افزایش ابر و بارش پراکنده | صاف | صاف | کمی ابری |
| خرم آباد | نیمه ابری | رگبار و رعدوبرق | مه آلود و بارش | کمی ابری | کمی ابری |
| رشت | نیمه ابری | بارش پراکنده | نیمه ابری | صاف | کمی ابری |
| زاهدان | قسمتی ابری | افزایش ابر | احتمال بارش | صاف | صاف |
| زنجان | نیمه ابری | بارش باران | ابری | نیمه ابری | صاف |
| ساری | نیمه ابری | احتمال بارش | افزایش ابر | کمی ابری | کمی ابری |
| سمنان | قسمتی ابری | رگبار پراکنده | نیمه ابری | صاف | صاف |
| سنندج | کمی ابری | احتمال بارش | نیمه ابری | صاف | صاف |
| شهرکرد | صاف | صاف | وزش باد | صاف | صاف |
| شیراز | کمی ابری | احتمال رگبار | نیمه ابری | صاف | کمی ابری |
| قزوین | نیمه ابری | بارش پراکنده | صاف | صاف | صاف |
| قم | قسمتی ابری | نیمه ابری و بارش پراکنده | صاف | صاف | کمی ابری |
| کرج | صاف | صاف | وزش باد | صاف | صاف |
| کرمان | قسمتی ابری | بارش پراکنده | صاف | صاف | صاف |
| کرمانشاه | نیمه ابری | بارش پراکنده | مه آلود | صاف | صاف |
| گرگان | قسمتی ابری | احتمال بارش | نیمه ابری | صاف | صاف |
| مشهد | قسمتی ابری | وزش باد شدید و احتمال بارش | صاف | صاف | صاف |
| همدان | صاف | صاف | افزایش ابر | صاف | صاف |
| یاسوج | کمی ابری | وزش باد و گردوخاک | صاف | صاف | صاف |
| یزد | صاف | صاف | وزش باد شدید | صاف | صاف |
| البرز | کمی ابری | بارش پراکنده | صاف | صاف | کمی ابری |
| گلستان | نیمه ابری | احتمال بارش | نیمه ابری | صاف | صاف |
پاسخ به پرسشهای متداول
وضعیت کلی هوا در پنج روز آینده کشور چگونه خواهد بود؟
طی پنج روز آینده، شرایط جوی کشور ترکیبی از هوای صاف، ابری و بارانی در استانهای مختلف خواهد بود و دما نسبت به روزهای گذشته تغییرات جزئی خواهد داشت.
کدام استانها بارش باران بیشتری خواهند داشت؟
استانهای شمالی و شمال غربی کشور بیشترین میزان بارش را تجربه خواهند کرد و احتمال رگبار و وزش باد در این مناطق وجود دارد.
دمای هوا در کل کشور چگونه پیشبینی میشود؟
دما در بیشتر استانها در حد متعادل خواهد بود، در شمال و غرب کشور کمی خنکتر و در جنوب و شرق کشور نسبتا گرم خواهد بود.
آیا وزش باد یا طوفان پیشبینی میشود؟
در برخی استانها به ویژه در مناطق شمالی و غربی وزش باد متوسط تا شدید پیشبینی میشود که ممکن است در برخی ساعات همراه با بارش رگباری باشد.
آیا این وضعیت جوی روی سفر و فعالیتهای روزانه تاثیر میگذارد؟
بله، افراد بهتر است برای سفرهای برونشهری یا فعالیتهای خارج از خانه، به شرایط جوی هر استان توجه کنند و برای بارش و وزش باد احتمالی آماده باشند.
منبع: Rokna
اخبار اجتماعی