قیمت گوشی امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴؛ آیفون ۱۷ پرو مکس چند شد؟

مروری کوتاه بر خبر
- قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس از ۳۰۰ میلیون تومان آغاز میشود.
- ارزانترین گوشیهای شیائومی (ردمی A۳ و A۵) در بازه ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان هستند.
- قیمت گلکسی S۲۵ اولترا ۱۹۲ میلیون تومان اعلام شده است.
- آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت حدود ۱۵۷ میلیون تومان قیمت دارد.
- میانردههای پرفروشی مانند پوکو F۶ پرو ۵۸ میلیون تومان قیمت خوردهاند.
مروری کوتاه بر قیمتهای روز
بر اساس گزارش بازار، قیمت گوشیهای موبایل برندهای مطرح در تاریخ سهشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ در سطوح مختلفی قرار دارد. این گزارش به قیمتهایی از گوشیهای اقتصادی چینی تا پرچمداران گرانقیمت اپل و سامسونگ میپردازد.
قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو
در بخش گوشیهای اقتصادی، **ردمی A۳** با حافظه ۱۲۸ گیگابایت به عنوان ارزانترین گوشی شیائومی با قیمت **۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان** و مدل **ردمی A۵** با قیمتی حدود **۱۳ میلیون تومان** عرضه میشوند. در رده میانرده، **پوکو F۶ پرو** با قیمت **۵۸ میلیون تومان** و **ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس** با حافظه ۵۱۲ گیگابایت با قیمت **۶۶ میلیون تومان** از گزینههای پرفروش و گرانقیمتتر این برند هستند.
قیمت گوشیهای آیفون
قیمتگذاری گوشیهای اپل نیز فاصله قیمتی قابل توجهی را نشان میدهد. **آیفون ۱۴** با پارت نامبر CH و حافظه ۱۲۸ گیگابایت **۱۳۰ میلیون تومان** قیمت دارد. مدل پایه **آیفون ۱۶** با مشخصات مشابه در بازار حدود **۱۵۷ میلیون تومان** عرضه میشود. در بالاترین رده، **آیفون ۱۷ پرو مکس** دستکم **۳۰۰ میلیون تومان** به فروش میرسد.
قیمت گوشیهای سامسونگ
از سوی برند سامسونگ، **گلکسی A۳۶** با حافظه ۲۵۶ گیگابایت **۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان** و **گلکسی A۵۶** مبلغ **۵۳ میلیون تومان** قیمتگذاری شدهاند. پرچمدار این برند، **گلکسی S۲۵ اولترا** نیز با قیمت **۱۹۲ میلیون تومان** در بازار موجود است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 13 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 20 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 25 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 32 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 42 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 53 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 82 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 192 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 21 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 20 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 45 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 26 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 34 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 66 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 23 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 54 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 12 میلیون و 300 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 21 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 20 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
58 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 13 میلیون و 300 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
117 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
130 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 157 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 268 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 295 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 175 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 280 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 300 میلیون تومان |
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 13 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 20 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 25 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 32 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 42 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 53 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 82 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 192 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 21 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 20 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 45 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 26 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 34 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 66 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 23 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 54 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 12 میلیون و 300 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 21 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 20 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
58 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 13 میلیون و 300 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
117 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
130 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 157 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 268 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 295 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 175 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 280 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 300 میلیون تومان |
منبع: فرارو
اخبار اقتصادی