قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴؛ ارزانترین آیفون بازار چند است؟

مروری کوتاه بر خبر
- قیمت آیفون ۱۳ با ۱۲۸ گیگابایت به ۱۲۷ میلیون تومان رسید.
- آیفون ۱۷ پرو مکس حداقل ۳۱۱ میلیون تومان قیمت دارد.
- گلکسی A07 با ۶۴ گیگابایت ۱۴ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
- ردمی A3 با قیمت ۱۲.۳ میلیون تومان، ارزانترین گوشی چینی بازار است.
مروری کوتاه بر قیمتهای روز
بازار موبایل امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ شاهد نوسانات قیمتی در محصولات برندهای مطرحی مانند اپل، سامسونگ و شیائومی است. در این گزارش نگاهی به قیمتهای بهروز شده برخی از مدلهای پرفروش میاندازیم.
قیمتگذاری جدید محصولات اپل
بر اساس گزارشهای بازار، آیفون ۱۳ با پارتنامبر CH و حافظه ۱۲۸ گیگابایت در حال حاضر با قیمت ۱۲۷ میلیون تومان عرضه میشود و به عنوان ارزانترین گوشی اپل در بازار شناخته میشود. در مقایسه، آیفون ۱۶ با مشخصات مشابه نزدیک به ۱۵۹ میلیون تومان قیمت دارد.
در بخش پرچمداران، قیمت آیفون ۱۷ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۲۸۰ میلیون تومان اعلام شده و نسخه پرومکس این مدل دستکم ۳۱۱ میلیون تومان به فروش میرسد.
وضعیت بازار گوشیهای سامسونگ
در بازار محصولات سامسونگ، قیمت گلکسی A07 با حافظه ۶۴ گیگابایت ۱۴ میلیون تومان است. مدل قبلی این سری، یعنی گلکسی A06، یک میلیون تومان ارزانتر و با قیمت ۱۳ میلیون تومان عرضه شده است. همچنین قیمت گلکسی S25 FE به عنوان یکی از پرچمداران اقتصادی این برند، ۸۵ میلیون تومان گزارش شده است.
نوسانات قیمت در برند شیائومی
از سوی برند شیائومی، قیمت ردمی 15C توسط فروشندگان بازار ۲۰ میلیون تومان اعلام شده است. پوکو C85 دیگر گوشی میانرده این برند نیز با بودجه ۲۰ میلیون تومان قابل خریداری است.
ردمی A3 با قیمت ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به عنوان ارزانترین گوشی چینی بازار معرفی شده و متقاضیان مدل ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت باید مبلغ ۶۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 14 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 21 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 25 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 34 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 42 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 55 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 85 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 194 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 21 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 20 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 45 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 26 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 34 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 65 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 24 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 53 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 12 میلیون و 300 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 21 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 20 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 58 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 13 میلیون و 3400 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 127 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 130 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 158 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 268 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 295 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 178 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 280 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 311 میلیون تومان |
منبع: فرارو
تکنولوژی