قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ بهمن؛ ریزش ادامه دارد؟

مروری کوتاه بر خبر
- کاهش قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۹,۲۴۵,۶۰۰ تومان
- افت قیمت سکه بهار آزادی به ۱۸۹,۶۳۵,۰۰۰ تومان
- کاهش اندک قیمت سکه امامی به ۱۹۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان
- افزایش جزئی قیمت نیم و ربع سکه
مروری کوتاه بر بازار طلا و سکه
بازار طلا و سکه در روز شنبه ۲۵ بهمن ماه، شاهد نوسانات قیمتی بود. در این روز قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه بهار آزادی با کاهش قابل توجهی مواجه شدند، در حالی که قیمت سکه امامی کاهشی اندک را تجربه کرد. در سوی دیگر، قیمت نیم سکه و ربع سکه روندی افزایشی داشتند.
آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار
هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۴۷ درصدی، از ۱۹,۵۲۹,۷۰۰ تومان به ۱۹,۲۴۵,۶۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۲۴۵,۶۰۰ | -۲۸۴,۱۰۰.۰۰ | -۱.۴۸ | 11:40 |
| ۱۹,۵۲۹,۷۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۵۲۹,۷۰۰ | -۴۲۱,۸۰۰.۰۰ | -۲.۱۶ | ۲ روز پیش |
تغییرات قیمت سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۱.۵۱ درصدی، از ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان به ۱۸۹,۶۳۵,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۹,۶۳۵,۰۰۰ | -۲,۸۶۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۵۲ | 11:40 |
| ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۹۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۶۱ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۵ درصدی، از ۱۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان به ۱۹۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۵,۰۱۰,۰۰۰ | -۹۸۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۱ | 11:40 |
| ۱۹۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۵,۹۹۰,۰۰۰ | -۴,۰۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۲۶ درصدی، از ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان به ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰.۲۶ | 11:40 |
| ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ | -۳,۰۸۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۱۳ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۳۵ درصدی، از ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان به ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۵ | 11:40 |
| ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | -۱,۱۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۳ | ۲ روز پیش |
منبع: ecoiran.com
اخبار اقتصادی