قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲۵ بهمن چقدر کاهش یافت؟

مروری کوتاه بر خبر
- کاهش ۳.۸۵ درصدی قیمت سکه بهار آزادی به ۱۸۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
- کاهش ۵.۲۸ درصدی قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۸,۵۴۹,۸۰۰ تومان
- کاهش قیمت تمامی انواع سکه شامل نیم، ربع و گرمی
- انتشار قیمتها بر اساس دادههای امروز شنبه ۲۵ بهمن
مروری کوتاه بر آخرین تغییرات بازار
بازار طلا و سکه امروز شنبه ۲۵ بهمن با کاهش قیمتها همراه بود. قیمت سکه بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار بیشترین افت را در بین انواع مختلف تجربه کردند. در این گزارش، آخرین نرخهای اعلام شده را مرور میکنیم.
کاهش قیمت سکه بهار آزادی
قیمت سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۳.۸۵ درصدی، از ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان به ۱۸۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۵,۳۶۰,۰۰۰ | -۷,۱۴۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۸۶ | 19:50 |
| ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۹۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۶۱ | ۲ روز پیش |
نوسان قیمت سایر سکهها
قیمت سایر انواع سکه نیز امروز روندی نزولی داشت. نیم سکه با کاهش ۱.۱۲ درصدی به ۹۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان، ربع سکه با کاهش ۳.۷ درصدی به ۵۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان و هر سکه گرمی با کاهش ۳.۷۷ درصدی به ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۷,۵۴۰,۰۰۰ | -۱,۱۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۳ | 19:50 |
| ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ | -۳,۰۸۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۱۳ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۳,۷۱۰,۰۰۰ | -۱,۹۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۷۱ | 19:50 |
| ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | -۱,۱۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۳ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۷۸ | 19:50 |
| ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
افت قیمت طلای ۱۸ عیار
هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با کاهش ۵.۲۸ درصدی، از ۱۹,۵۲۹,۷۰۰ تومان به ۱۸,۵۴۹,۸۰۰ تومان رسید. این افت، چشمگیرترین کاهش در بین دادههای منتشر شده است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۵۴۹,۸۰۰ | -۹۷۹,۹۰۰.۰۰ | -۵.۲۹ | 19:50 |
| ۱۹,۵۲۹,۷۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۵۲۹,۷۰۰ | -۴۲۱,۸۰۰.۰۰ | -۲.۱۶ | ۲ روز پیش |
منبع: ecoiran.com
اخبار اقتصادی