قیمت سکه امروز ۳ اسفند؛ افزایش نرخ سکه بهار آزادی و ربع سکه

مروری کوتاه بر خبر
- قیمت سکه امامی بدون تغییر در ۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ثابت ماند.
- نیم سکه با کاهش ۰.۲۲ درصدی به ۱۰۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان رسید.
- قیمت سکه گرمی بدون تغییر در ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان تثبیت شد.
مروری کوتاه بر آخرین تغییرات قیمت سکه
بازار سکه و طلا در روز یکشنبه، سوم اسفند ماه، شاهد تغییرات مختلطی بود. در این روز، قیمت سکه بهار آزادی و ربع سکه افزایش یافت، در حالی که نیم سکه کاهش قیمت را تجربه کرد و قیمت سکه امامی و سکه گرمی بدون تغییر باقی ماند.
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۰۸ درصدی، از ۱۹۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان به ۱۹۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۸ | 12:30 |
| ۱۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان به ۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 12:30 | |
| ۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰ | -۱,۰۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۲ | روز قبل |
| ۲۰۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۵۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان به ۵۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰.۱۴ | 12:30 |
| ۵۶,۴۵۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۸ | روز قبل |
| ۵۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان به ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 12:30 | |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۲۲ درصدی، از ۱۰۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان به ۱۰۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۲,۵۶۰,۰۰۰ | -۲۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۳ | 12:30 |
| ۱۰۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۰.۳۵ | روز قبل |
| ۱۰۲,۴۲۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
منبع: Ecoiran
اخبار اقتصادی