ارزش سهام عدالت امروز به چند میلیون تومان رسید؟

مروری کوتاه بر ارزش سهام عدالت
در پایان معاملات بازار بورس ایران در روز سهشنبه، ۵ اسفند ۱۴۰۴، ارزش دو نوع سهام عدالت اعلام شد. ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی، به ۷ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۵۲۹ تومان رسید. همچنین، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی پس از پایان معاملات، به ۸ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۹۲۷ تومان افزایش یافت.
وضعیت کلی بازار بورس
شاخص کل بورس تهران در این روز با کاهش ۲۷,۸۶۳ واحدی، در ارتفاع ۳,۶۵۲,۳۲۷ واحد قرار گرفت. شاخص هموزن نیز در سطح ۹۴۴,۴۷۳ واحد ایستاد. ارزش معاملات روز بازار بورس ۱۴,۴۵۴ میلیارد تومان بود که ارزش کل بازار را به ۱۰,۸۹۸ هزار میلیارد تومان رساند. گزارشها حاکی از آن است که اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در جریان معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
نمادهای تاثیرگذار بر شاخصها
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص کل بورس از طریق نمادهایی مانند فارس، شبندر، پارسان، شپدیس، نوری، وپاسار و وبملت صورت گرفت. در بازار فرابورس نیز نمادهای نیشکر، وسپهر، سامان، شگویا، فجهان، هرمز و انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص گذاشتند.
ترکیب و ارزش پرتفوی سهام عدالت
جزئیات تعداد سهم و قیمت پایانی شرکتهای تشکیلدهنده پرتفوی دو نوع سهام عدالت در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۴ به شرح جداول زیر است:
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۲۵ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۴۹ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۳۰۰ | ۵ |
| دانا | ۱۶۸ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۶۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۱۵ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۱ | ۲۴۴ |
| کگل | ۱۹۶ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۵۹ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۲۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۱۶ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۹۶ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۷۹ | ۹ |
| ورنا | ۷۱۱ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۶۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۱ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۵۰ | ۱۶ |
| مارون | ۴۹۳۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۰۸ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۷۰ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۶۹۳ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۸۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۰ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۴۸ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۹ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۳۹ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۵۱ | ۳۲ |
| شراز | ۳۰۴۵ | ۴ |
| جم | ۴۳۰۳ | ۴۲ |
| فملی | ۱۳۳۱ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۷۸۱ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۴۱ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۶ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۵۶۰ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۹ | ۳۶ |
| لکما | ۹۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۱ | ۳ |
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۲۵ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۴۹ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۳۰۰ | ۴ |
| دانا | ۱۶۸ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۶۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۱۵ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۱ | ۲۳۹ |
| کگل | ۱۹۶ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۵۹ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۲۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۱۶ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۹۶ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۷۹ | ۳ |
| ورنا | ۷۱۱ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۶۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۱ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۵۰ | ۱۶ |
| مارون | ۴۹۳۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۰۸ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۷۰ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۶۹۳ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۸۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۰ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۴۸ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۴۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۳۹ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۵۱ | ۳۱ |
| شراز | ۳۰۴۵ | ۴ |
| جم | ۴۳۰۳ | ۴۱ |
| فملی | ۱۳۳۱ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۷۸۱ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۴۱ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۶ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۵۶۰ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۹ | ۳۹ |
| لکما | ۹۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۱ | ۳ |
منبع: Ettelaat
اخبار اقتصادی